Guide des tailles Enfants
Comment lire correctement le tableau des tailles ?
Les tailles données sont exprimées en cm. Si votre enfant est entre 2 tailles, nous vous conseillons de choisir la taille supérieure, par exemple :
- votre enfant mesure 146 cm et a 11 ans, choisissez la taille 146.
- votre enfant mesure 137 cm et a 9 ans, prenez la taille 140.
- votre bébé mesure 62cm et a 4 mois, prenez la taille 62
Bébés
| Âge | Tailles françaises | Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanche |
| 0-1 Mon. | 50 | 50-55 | 41-43 | 41-43 | 41-43 |
| 1-2 mois | 56 | 55-60 | 43-45 | 43-45 | 43-45 |
| 2-4 mois | 62 | 60-65 | 45-47 | 45-47 | 45-47 |
| 4-6 mois | 68 | 65-70 | 47-49 | 46-48 | 47-49 |
| 6-9 mois | 71 | 70-75 | 49-51 | 47-49 | 49-51 |
| 9-12 mois | 74 | 75-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 |
| 12-18 mois | 80 | 80-85 | 52-54 | 49-51 | 52-54 |
| 18-24 mois | 86 | 85-90 | 53-56 | 50-52 | 53-56 |
Enfants
| Âge | Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanche |
| 2-3 | 86-93 | 52 | 48 | 56 |
| 3-4 | 94-101 | 54 | 50 | 58 |
| 4-5 | 101-104 | 56 | 52 | 60 |
| 5-6 | 105-116 | 58 | 53 | 62 |
| 6-7 | 117-122 | 60 | 54 | 64 |
| 7-8 | 123-128 | 62 | 55 | 68 |
| 8-9 | 129-134 | 64 | 56 | 70 |
| 9-10 | 135-140 | 67 | 57 | 73 |
| 10-11 | 141-152 | 70 | 58 | 76 |
Adolescents
Garçons
| Âge | Tailles françaises | Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanche |
| 11-12 | 152 | 141-152 | 73-77 | 63-65 | 79-83 |
| 12-13 | 158 | 153-158 | 76-80 | 64-67 | 82-87 |
| 13-14 | 164 | 159-164 | 79-83 | 66-68 | 86-90 |
| à partir de 14 ans | 170 | 165-170 | 82-86 | 67-70 | 89-94 |
| à partir de 14 ans | 176 | 171-176 | 85-89 | 69-71 | 93-97 |
| à partir de 14 ans | 182 | 177-182 | 88-92 | 70-73 | 96-101 |
| à partir de 14 ans | 188 | 183-188 | 91-95 | 72-75 | 100-105 |
Filles
| Âge | Tailles françaises | Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanche |
| 11-12 | 152 | 141-152 | 73-77 | 63-67 | 78-82 |
| 12-13 | 158 | 153-158 | 76-80 | 66-69 | 81-85 |
| 13-14 | 164 | 159-164 | 79-83 | 68-71 | 84-88 |
| à partir de 14 ans | 170 | 165-170 | 82-86 | 70-73 | 87-91 |
| à partir de 14 ans | 176 | 171-176 | 85-89 | 72-75 | 90-94 |
| à partir de 14 ans | 182 | 177-182 | 88-92 | 74-78 | 93-97 |
| à partir de 14 ans | 188 | 183-188 | 91-95 | 77-81 | 96-100 |